Da die ausgewählte Grafikkarte mechanisch nicht ins Gehäuse gepasst hat und auch keine andere der passiven Karten mit Geforce GT 640 Chip sich verbauen lässt müssen die Überlegungen neu angegangen werden. Auf allen anderen Karten mit Nvidia-Chip die zur gewünschten Leistungskategorie gehören ist ist ein luftverwirbelnder Geräuscherzeuger verbaut. Somit wird wohl doch ein AMD-Chip auf einer passiven Karte seine Linux-Tauglichkeit beweisen müssen.
GPU | Bench- mark | dolphin-emu Einstufung | interne Auflösung (Dolphin) | ca. Preis 05/2013 |
Radeon HD 6850 | 2200 | Excellent | 4x (2560×2112) | |
Radeon HD 7750 | 1601 | 105,00 € | ||
Geforce GT 640 | 1299 | 90,00 € | ||
Radeon HD 6670 | 1050 | 85,00 € | ||
Nvidia 8800GT | 759 | Good | 2.5x-3x (1600×1320–1920×1584) | |
Radeon HD 6570 | 748 | 55,00 € | ||
GeForce GT 630 | 724 | 55,00 € | ||
GeForce GT 520 | 365 | 40,00 € | ||
ATI HD3650 | 178 | Average | 1x-1.5x (640×528–960×792) | |
Intel HD 4000 | 480 | Bad | ||
Intel HD 3000 | 320 | Bad |
Im Bereich um den ursprünglich ausgewählten Chip befinden sich die Radeon HD 6670 und die HD 7750 für die es passive Karten gibt die auch ins Gehäuse passen. Das mehr an Leistung und die um 8W geringere TDP (55W statt 63W) sprechen für den moderneren Chip HD 7750. Somit werde ich mit der HIS Radeon HD 7750 iSilence 5 mein Glück versuchen.